Description
Nikon Coolpix W300
Partez à l’aventure avec le COOLPIX W300 :
Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos jusqu’à 30 m de profondeur en toute simplicité et sans caisson.
Ce compact étanche à la poussière affiche également de bonnes performances sur terre, puisqu’il peut fonctionner jusqu’à -10 °C².
Equipé d’un boîtier antichoc qui lui permet de résister aux chutes jusqu’à 2,4 m de haut, il est très robuste.
Immortalisez les fonds marins lors du passage de votre brevet de plongée de niveau 2, parcourez des chemins de randonnée escarpés et dévalez les pentes enneigées, sans avoir à vous soucier de votre appareil photo.
Type | Appareil photo numérique compact |
|---|---|
Pixels effectifs | 16 millions (le traitement d‘image peut réduire le nombre de pixels effectifs) |
Capteur d’image | CMOS 1/2,3 pouce, nombre total de pixels : environ 16,80 millions |
Objectif | Objectif NIKKOR avec zoom optique 5× |
Focale | 4,3 à 21,5 mm (angle de champ équivalant à celui d’un objectif 24 à 120 mm en format 24 × 36) |
Ouverture | f/2.8 à 4.9 |
Construction optique | 12 lentilles en 10 groupes (2 lentilles en verre ED) |
Grossissement | Jusqu’à 4× (angle de champ équivalant à celui d’un objectif de 480 mm en format 24 × 36 mm) |
Réduction de vibration | VR optique et VR électronique |
Autofocus | AF par détection de contraste |
Plage de mise au point | [grand-angle] : environ 50 cm à l’infini ; [téléobjectif] : environ 50 cm à l’infini ; mode Macro : environ 1 cm à l’infini (position grand-angle) (toutes les distances sont mesurées à partir du centre de la face avant de l’objectif) |
Mode de zone AF | Priorité visage, manuel avec 99 zones de mise au point, zone centrale, suivi du sujet, AF sur le sujet principal |
Moniteur | ACL TFT de 7,5 cm (3 pouces) en diagonale |
Couverture de l’image | Environ 97 % horizontalement et verticalement (par rapport à l’image réelle) |
Couverture de l’image (mode de visualisation) | Environ 100 % horizontalement et verticalement (par rapport à l’image réelle) |
Stockage – Supports d’enregistrement | SD, SDHC, SDXC, mémoire interne (environ 99 Mo) |
Système de fichiers | Compatible DCF et Exif 2.31 |
Stockage – Format de fichier | Photos : JPEG |
Taille d’image (pixels) | 16 millions (qualité élevée) 4608 × 3456, 16 millions 4608 × 3456, 8 millions 3264 × 2448, 4 millions 2272 × 1704, 2 millions 1600 × 1200, VGA 640 × 480, 16:9 12 millions 4608 × 2592, 1:1 3456 × 3456 |
Vidéo – Taille d’image (pixels) et cadence de prise de vue | 2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 480/30p, 480/25p, HS 480/4×, HS 1080/0,5×1 |
Sensibilité | 125 à 1600 ISO, 3200 ISO, 6400 ISO (en Mode auto) |
Mesure de l’exposition | Matricielle, pondérée centrale (zoom numérique inférieur à 2×), spot (zoom numérique égal ou supérieur à 2×) |
Contrôle de l’exposition | Exposition autoprogrammée et correction de l’exposition (-2 à +2 IL par incréments de 1/3 IL) |
Type d’obturateur | Mécanique et électronique CMOS |
Vitesse d’obturation | 1/1500 à 1 s, 1/4000 s (vitesse maximale en mode rafale haute vitesse), 25 s (Filés d’étoiles en mode scène Surimpression lumières) |
Retardateur | 10 s, 2 s, 5 s (retardateur selfie) |
Ouverture | Prédéfinie contrôlée électroniquement (–1 AV) et filtre ND (–2 AV) |
Plage des ouvertures | 3 réglages (f/2.8, f/4.1 et f/8.2 [grand-angle]) |
Flash intégré | Oui |
Portée du flash (environ) | [grand-angle] : 0,5 à 5,2 m ; [téléobjectif] : 0,5 à 4,5 m (sensibilité : Automatique) |
Contrôle du flash | Flash automatique TTL avec pré-éclairs pilotes |
USB | Port Micro USB (ne pas utiliser d’autres câbles USB que le câble USB UC-E21 inclus), USB Hi-Speed prend en charge Direct Print (PictBridge) |
Sortie HDMI | Micro-connecteur HDMI (type D) |
Normes Wi-Fi (réseau sans fil) | IEEE 802.11b/g (protocole de réseau sans fil standard) |
Fréquence de fonctionnement Wi-Fi (réseau sans fil) | De 2412 à 2462 MHz (1 à 11 canaux) |
Intensité maximale du Wi-Fi (réseau sans fil) | 11,3 dBm (EIRP) |
Sécurité Wi-Fi (réseau sans fil) | Système ouvert, WPA2-PSK |
Normes Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Boussole électronique | 16 points cardinaux (correction de position à l’aide d’un capteur d’accélération 3 axes, correction automatique en cas d’angle dévié et réglage automatique du décalage) |
GPS – Données de position | GPS : Fréquence de réception : 1575,42 MHz, système géodésique : WGS 84 ; GLONASS : Fréquence de réception : 1598,0625 à 1605,3750 MHz, système géodésique : WGS 84 |
Baromètre | Plage d’affichage : environ 500 à 4600 hPa |
Altimètre | Plage d’affichage : environ -300 à +4500 m |
Jauge de profondeur | Plage d’affichage : environ 0 à 35 m |
Étanchéité à l’eau | Correspond à la classe de protection JIS/IEC 8 (IPX8) (selon nos conditions de test) |
Étanchéité à la poussière | Correspond à la classe de protection JIS/IEC 6 (IP6X) (selon nos conditions de test) |
Antichoc | Approuvé selon nos conditions de test, compatible avec la norme MIL-STD 810F Method 516.5-Shock |
Langues prises en charge | Allemand, anglais, arabe, bulgare, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, danois, espagnol, finnois, français, grec, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais (européen et brésilien), roumain, russe, serbe, suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien |
Sources d’alimentation | Accumulateur Li-ion EN-EL12 (fourni), adaptateur secteur EH-62F (disponible séparément) |
Temps de charge | Environ 2 h 20 min (avec l’adaptateur de charge EH-73P/EH-73PCH lorsque l’accumulateur est entièrement déchargé) |
Autonomie de l’accumulateur / des piles | Environ 280 images avec l’accumulateur EN-EL12 |
Autonomie réelle de l’accumulateur (enregistrement vidéo) | Environ 1 h (1080/30p) avec l’accumulateur EN-EL12 |
Éclairage DEL | Intégré |
Filetage pour fixation sur trépied | 1/4 (ISO 1222) |
Dimensions (L x H x P) | Environ 111,5 × 66,0 × 29,0 mm (hors parties saillantes) |
Poids | Environ 231 g (avec accumulateur et carte mémoire) |
Conditions de fonctionnement – Température | -10 °C à +40 °C (pour une utilisation hors de l’eau), 0 °C à 40 °C (pour une utilisation sous l’eau) |
Conditions de fonctionnement – Humidité | 85 % ou moins (sans condensation) |
Accessoires fournis | Dragonne (pour une utilisation hors de l’eau), accumulateur Li-ion EN-EL12, adaptateur de charge EH-73P56, câble USB UC-E21 et brosse7 |






