Description
| Modèle | FUJIFILM X-100V | |
| Nombre de pixels effectifs | 26,1 millions pixels | |
| Image sensor | 23,5mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 avec filtres de couleurs primaires | |
| Supports d’enregistrement | Carte mémoire SD (~2GB) / Carte mémoire SDHC (~32GB) / Carte mémoire SDXC (~512GB) UHS-I*1 | |
| Format de fichiers photo | Conforme à la norme de conception de système de fichiers photo numériques (DCF2.0) JPEG : Exif Ver 2.3*2, RAW : 14bit RAW (format brut RAF) / RAW+JPEG | |
| Nombre de pixels effectifs | L: <3:2> 6240×4160 / <16:9> 6240×3512 / <1:1> 4160×4160 M: <3:2> 4416×2944 / <16:9> 4416×2488 / <1:1> 2944×2944 S: <3:2> 3120×2080 / <16:9> 3120×1760 / <1:1> 2080×2080<Panorama> L: 2160 x 9600 [Horizontal : 9600 x 1440] M: 2160 x 6400 [Horizontal : 6400 x 1440] | |
| Objectif | Type | Objectif FUJINON de longuur focale fixe |
| Longueur focale | f=23mm (équivalent à en format 24x36mm) | |
| Ouverture max. | F2.0 | |
| Formule optique | 8 éléments répartis en 6 groupes (dont 2 éléments asphériques) | |
| Filtre de densité neutre (ND) | Oui (4 IL) | |
| Ouverture | F2 – F16 par incréments de 1/3IL (controla d’ouverture par un diaphragme à 9 lamelles) | |
| Echelle de mise au point | Environ de 10cm à l’infini | |
| Objectif de conversion | WIDE / TELE / OFF | |
| Zoom numérique | 35mm*(Nomal), 50mm*, 70mm* *en équivelent 24x36mm | |
| Sensibilité | Niveau de sortie standard | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160~12800 (par incréments de 1/3IL) |
| Niveau de sortie étendu | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
| Contrôle d’exposition | Mesure TTL sur 256-zones, Multi / Spot / Moyenne / Centrale pondérée | |
| Mode d’exposition | P (AE Programmée) / A (AE Priorité à l’ouverture) / S (AE priorité à la vitesse d’obturation) / M (Exposition Manuelle) | |
| Compensation d’exposition | -5,0 IL~+5,0 IL par incréments de 1/3 IL (Vidéo : -2,0 IL~+2,0 IL) | |
| Type d’obturateur | Obturateur central intégré à l’objectif | |
| Vitesses d’obturation | Obturateur mécanique | Mode P : de 4sec. à 1/4000sec. Mode A : de 30sec. à 1/4000sec. Mode S/M : de 15min. À 1/4000sec. Mode Bulb (B) : jusqu’à 60min. |
| Obturateur électronique*3 | Mode P : de 4sec. à 1/32000sec. Mode A : de 30sec. à 1/32000sec. Mode S/M : de 15min. à 1/32000sec. Mode Bulb (B) : fixé à 1sec. | |
| Obturateur mécanique + électronique | Mode P : de 4sec. à 1/32000sec. Mode A : de 30sec. à 1/32000sec. Mode S/M : de 15min. à 1/32000sec. Mode Bulb (B) : jusqu’à 60min. | |
| Mode rafale | Environ 11ips (JPEG: 38 images, RAW compressé sans perte : 17 images, RAW non compressé : 17 images) Environ 8.0ips (JPEG: 76 images, RAW compressé sans perte : 18 images, RAW non compressé : 18 images) Environ 6.0ips (JPEG: 220 images, RAW compressé sans perte : 21 images, RAW non compressé : 18 images) Environ 5.0ips (JPEG: 458 images, RAW compressé sans perte : 24 images, RAW non compressé : 19 images) Environ 4.0ips (JPEG : sans buttée, RAW compressé sans perte : 28 images, RAW non compressé : 20 images) Environ 3.0ips (JPEG : sans buttée, RAW compressé sans perte : 34 images, RAW non compressé : 21 images) Environ 30ips [Obturateur électronique seul, agrandissement 1,25 fois] (JPEG: 29 images, RAW compressé sans perte : 17 images, RAW non compressé: 17 images) Environ 20ips [Obturateur électronique seul, agrandissement 1,25 fois ] (JPEG : 79 images, RAW compressé sans perte : 17 images, RAW non compressé: 17 images) Environ 20ips [Obturateur électronique seul] (JPEG: 32 images, RAW compressé sans perte : 17 images, RAW non compressé: 17 images) Environ 10ips [Obturateur électronique seul, agrandissement 1,25 fois] (JPEG: 153 images, RAW compressé sans perte : 18 images, RAW non compressé : 18 images) Environ 10ips [Obturateur électronique seul] (JPEG : 81 images, RAW compressé sans perte : 18 images, RAW non compressé : 18 images) Environ 8.0ips [Obturateur électronique seul, agrandissement 1,25 fois] (JPEG: 90 images, RAW compressé sans perte : 18 images, RAW non compressé : 18 images)*Recordable images depends on recording media *Speed of continuous shooting depends on shooting environment and shooting images | |
| Bracketing Auto | Bracketing AE (Images : 2, 3, 5, 7, 9 Incréments : par 1/3 IL, jusqu’à ±3 IL) Bracketing de Simulation de Film (Tous types de simulation sélectionnable) Bracketing de Plage Dynamique (100%, 200%, 400%) Bracketing de Sensibilité ISO (±1/3 IL, ±2/3 IL, ±1 IL) Bracketing de Balance de Blanc (±1, ±2, ±3) Bracketing de mise au point (AUTO, MANUAL) | |
| Mise au point | Mode | AF Simple / AF Continu / MF |
| Type | AF Hybride Intelligent (AF TTL par contraste / AF TTL à corrélation de phase) | |
| Performance en faible luminosité | Contraste AF : -2,0 IL Corrélation de phase : -5,0 IL | |
| Sélection de zones d’AF | AF simple : EVF / LCD : 13×9 / 25×17 (Taille de zone AF modifiable) Zones d’AF : 3×3 / 5×5 / 7×7 à partir de 117 zones sur une grille de 13×9 Large/Suivi AF: (jusqu’à 18 zones) *AF-S : Large / AF-C : Suivi Tout | |
| Balance de blanc | Reconnaissance automatique de scène / Personnalisée 1~3 / Sélection de température de couleur (2500K~10000K) / Préréglée : Lumière du jour, Ombre, Lumière fluorescente (Lumière du jour), Lumière fluorescente (Blanc chaud), Lumière fluorescente light (Blanc froid), Lumière incandescente, Sous-marine | |
| Retardateur | 10sec. / 2sec. | |
| Déclenchement par intervalomètre | Oui (réglage : intervalle, nombre de vues, temps de démarrage) | |
| Flash | Flash Auto [Flash Super Intelligent] Portée effective : (1600 ISO) environ 30cm – 7.4m Nombre Guide : Environ 4.4 (à 100 ISO・m) | |
| Mode | TTL MODE (Flash Auto, Standard, Synchro. lente), Manuel, Pilote, OFF | |
| Mode de Synchro. | 1er rideau / 2nd rideau | |
| Elimination des yeux rouges | FLASH + SUPPRESSION, FLASH, SUPPRESSION, DESACTIVE | |
| Griffe porte accessoire | Oui (Flash TTL dédié compatible) | |
| Viseur (Viseur hybride) | OVF | Viseur Galiléen inversé avec affichage du cadre lumineux électronique Couverture de la zone de visualisation par rapport à la zone de capture : environ 95% Grossissement env. x0,52 |
| EVF | Viseur OLED Couleur (4:3) de 1,27 cm environ et 3,69 millions de points Couverture de visée par rapport à la zone enregistrée : environ 100% Dégagement oculaire : environ 16,8mm (à partie du dernier élément optique), Réglage dioptrique : -4~+2m-1 Grossissement 0,66x avec un objectif 50mm (en équivalent 24x36mm) à l’infini avec un réglage dioptrique de -1m-1 Angle de visée diagonal : environ 32° (angle de visée horizontal : environ 27°) Détecteur oculaire intégré | |
| Ecran LCD | 3,0 pouces, rapport H/L 3:2 Moniteur LCD couleur tactile inclinable d’environ 1,62 millions de points (couverture d’environ 100%) | |
| Enregistrement vidéo | Format fichier Taille du fichier Cadence d’images Temps d’enregistrement | Format : MOV, compressé: MPEG-4 AVC/H.264 Audio : PCM Linéaire / Son stéréo 2ch / 24bit / échantillonnage 48KHz [DCI 4K (4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p, 200Mbps/100Mbps, jusqu’à environ 10min [4K (3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p, 200Mbps/100Mbps, jusqu’à environ 10min [Full HD (2048×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p, 200Mbps/100Mbps/50Mbps, jusqu’à environ 15min. [Full HD (1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p, 200Mbps/100Mbps/50Mbps, jusqu’à environ 15min. [Full HD (1920×1080) enregistrement haute vitesse] 120p/100p, 200Mbps(enregistrement), jusqu’à environ 6min.*Pour enregistrer une vidéo, utilisez une carte mémoire SD d’une vitesse de classe UHS 3 ou supérieure. *Bien que l’enregistrement vidéo continue sans interruption lorsque le fichier atteint 4 Go |
| Film Simulation mode | 17 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Black & White, Black & White+Ye Filter, Black & White+R Filter, Black & White+G Filter, Sepia, ACROS, ACROS+Ye Filter, ACROS+R Filter, ACROS+G Filter, ETERNA/Cinema, Classic Neg) Monochromatic Color | |
| Réglage de clarté | ±5 valeurs | |
| Mode HDR | AUTO, 200%, 400%, 800%, PLUS | |
| Effet de grain | Intensité : FORT, FAIBLE, OFF / Taille : gros, petit | |
| Effet Couleur chrome | FORT, FAIBLE, OFF | |
| Couleur chrome Bleu | FORT, FAIBLE, OFF | |
| Réglage de plage dynamique | Photo : AUTO, 100%, 200%, 400% Restriction de sensibilité ISO (DR 100% : pas de limite, DR 200% : 320 ISO ou plus, DR 400% : 640 ISO ou plus) Vidéo : 100%, 200%, 400% Restriction de sensibilité ISO (DR 100% : pas de limite, DR 200% : 320 ISO ou plus, DR 400% : 640 ISO ou plus) | |
| Filtres avancés | Appareil jouet, Miniature, Couleur Pop, High-key, Low-key, Tons Dynamiques, Soft focus, Couleurs partielles (Rouge / Orange / Jaune / Vert / Bleu / Magenta) | |
| Emetteur sans fil | Standard | IEEE802.11b/g/n (protocole sans fil standard) |
| Cryptage | WEP / WPA / WPA2 mode mixte | |
| Mode d’accès | Infrastructure | |
| Bluetoothツョ | Standard | Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth faible énergie) |
| Fréquence de fonctionnement [férquence centrale] | 2402 – 2480MHz | |
| Connexions | Interface numérique | USB Type-C (USB3.1 Gen1) |
| Sortie HDMI | Connecteur Micro HDMI (Type D) | |
| Autres | Microphone / déclencheur : ø2.5mm | |
| Alimentation | Batterie Li-ion NP-W126S (incluse) | |
| Autonomie de la batterie pour images fixes*4 | Environ 350 / 420 images (EVF / OVF Mode normal) | |
| Autonomie effective de la batterie pour la vidéo*4 *Détection des visages OFF | [4K] Environ 45min. (29.97p) [Full HD] Environ 50min. (59.94p) | |
| Autonomie de la batterie pour la vidéo *4 *Détection des visages OFF | [4K] Environ 55min. (29.97p) [Full HD] Environ 75min. (59.94p) | |
| Dimensions | (L) 128,0mm x (H) 74,8mm x (P) 53,3mm / (Profondeur minimale 32,7mm) | |
| Poids | Environ 478g (batterie et carte mémoire SD comprises) Environ 428g (batterie et carte mémoire SD exclues) | |
| Environnement de fonctionnement | Température | 0°C~+40°C/ 32°F~104°F |
| Humidité | 10%~80% (sans condensation) | |
| Temps de démarrage | Environ 0,5sec. | |
| Accessoires inclus | Batterie Li-ion NP-W126S, câble USB (type A à C), capuchon d’objectif, cache de griffe porte accessoire, pinces pour sangle, clip pour bandoulière, pochette de protection, bandoulière, manuel d’utilisateur | |






